El Kia Sorento ha creado un gran revuelo entre los conductores de SUV. Viene con características de primer nivel y ofrece una gran combinación de gran diseño y comodidad. Si se pregunta cuánto espacio de maletero tiene el Kira Sorento 2022, esta breve guía le resultará útil.
El Kia Sorento 2022 ofrece un volumen de carga total de 12,6 pies cúbicos detrás de la tercera fila de asientos, 45,0 pies cúbicos detrás de la segunda fila y un máximo de 75,5 pies cúbicos detrás de los asientos delanteros.
Si quieres saber más sobre las dimensiones internas de este SUV diagonal, sigue leyendo.
Dimensiones de la cajuela del Kia Sorento 2022
Mirando a la El sitio web de Kia, verá que el Kia Sorento 2022 viene en ocho opciones diferentes de acabado exterior. Sin embargo, en términos de espacio de carga, son completamente iguales entre sí. Por lo tanto, debe saber que no ganará ni perderá espacio en el maletero al elegir entre diferentes acabados.
También vale la pena señalar que este SUV crossover viene con tres filas de asientos, que ofrecen tres niveles diferentes de volumen total de carga. Las dimensiones del baúl del Kia Sorento 2022 se pueden encontrar en la siguiente tabla.
Posiciones de asiento | Espacio de carga |
Detrás de la tercera fila | 12.6 pies cúbicos |
Detrás de la segunda fila | 45,0 pies cúbicos |
Detrás de la primera fila | 75.5 pies cúbicos |
El espacio total del maletero del Kia Sorento 2022 es comparable al del Subaru Outback y tiene un volumen de carga total mucho mayor en comparación con el BMW X1. Pero a diferencia del Outback y el X1, el Sorento viene con un conjunto adicional de asientos, con capacidad para un total de seis a siete personas, según el modelo.
Dimensiones exteriores e interiores del Kira Sorento 2022
Al observar las dimensiones interiores del Kira Sorento 2022, encontrará que existen diferencias significativas entre las ocho opciones de equipamiento. Todos vienen con un volumen total de pasajeros de 105,3 pies cúbicos y espacio de carga de entre 12,6 y 75,5 pies cúbicos.
Dicho esto, existen diferencias menores en longitud, altura y muchas otras características que se destacarán en las siguientes tablas.
Dimensiones exteriores
Opciones de recorte | LX | S | Línea X S AWD | EX | Línea X EX AWD | SX | Prestigio SX | Línea X SX Prestige AWD |
Largo | 189.0 | 189.4 | 189.0 | 189.4 | 189.0 | 189.4 | 189.4 | 189.0 |
Ancho | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 |
Altura (FWD) | 66.7 | 66,9 | N / A | 66,9 | N / A | 66,9 | 66,9 | N / A |
Altura (AWD) | N / A | N / A | 70.3 | N / A | 70.3 | 70.3 | N / A | 70.3 |
distancia entre ejes | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 |
Pista delantera/trasera | 65,0/65,4 | 64,8/65,2 | 64,8/65,2 | 64,8/65,2 | 64,5/64,8 | 64,5/64,8 | 64,5/64,8 | 64,5/64,8 |
Distancia al suelo (FWD) | 6.9 | 6.9 | N / A | 6.9 | N / A | 6.9 | 6.9 | N / A |
Distancia al suelo (AWD) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Tamaño de los neumáticos | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 |
Nota: Todas las cifras anteriores se muestran en pulgadas a menos que se indique lo contrario.
Dimensiones interiores
Opciones de recorte | LX | S | Línea X S AWD | EX | Línea X EX AWD | SX | Prestigio SX | Línea X SX Prestige AWD |
Sala de control de la primera fila | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 |
Espacio para la cabeza en la segunda fila | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |
Sala de control de la tercera fila | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Espacio para los hombros en la primera fila | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |
Espacio para los hombros en la segunda fila | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 |
Espacio para los hombros en la tercera fila | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
Espacio para cadera en la primera fila | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
Espacio para cadera en la segunda fila | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Sala de cadera de la tercera fila | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
Espacio para las piernas en la primera fila | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
Espacio para las piernas en la segunda fila | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 |
Piernas de la tercera serie | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
Volumen interior total | 121.3 cu. pie | 121.3 cu. pie | 121.3 cu. pie | 121.3 cu. pie | 121.3 cu. pie | 121.3 cu. pie | 121.3 cu. pie | 121.3 cu. pie |
Tamaño total de pasajeros | 105.3 cu. pie | 105.3 cu. pie | 105.3 cu. pie | 105.3 cu. pie | 105.3 cu. pie | 105.3 cu. pie | 105.3 cu. pie | 105.3 cu. pie |
Número de plazas | 7 pasajeros | 7 pasajeros | 7 pasajeros | 6 pasajeros | 6 pasajeros | 6 pasajeros | 6 pasajeros | 6 pasajeros |
Nota: Todas las cifras anteriores se muestran en pulgadas a menos que se indique lo contrario.
Características exteriores e interiores del Kia Sorento 2022
Al igual que otros vehículos que vienen en una variedad de opciones de equipamiento, puedes personalizar tu Kia Sorento 2022 casi como quieras. Sin embargo, algunas de las funciones personalizables no están disponibles para ciertas opciones de acabado de Sorento, por lo que debe prestar mucha atención a lo que puede y no puede agregar a su Sorento.
La siguiente tabla describe qué funciones vienen de serie, qué funciones se pueden actualizar y qué funciones no están disponibles según el modelo.
Características exteriores
Opciones de recorte | LX | S | Línea X S AWD | EX | Línea X EX AWD | SX | Prestigio SX | Línea X SX Prestige AWD |
Opciones de color | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paquete Línea X AWD | N / A | N / A | Estándar | N / A | Estándar | N / A | N / A | Estándar |
Peinado del cuerpo | bruto | Deporte | bruto | Deporte | bruto | Deporte | Deporte | bruto |
Terminar | Negro mate | Negro brillante | Plata hiperoscura | Negro brillante | Plata hiperoscura | Negro brillante | Negro brillante | Hiper dinero |
Barandillas de techo | N / A | Vidrio negro | Línea X | Negro brillante | Línea X | Negro brillante | Negro brillante | Línea X |
Espejos plegables eléctricos | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Estándar | Estándar |
Alerón trasero | Negro mate | Negro brillante | Negro brillante | Negro brillante | Negro brillante | Negro brillante | Negro brillante | Negro brillante |
Techo solar panorámico | N / A | Opcional | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Características interiores
Opciones de recorte | LX | S | Línea X S AWD | EX | Línea X EX AWD | SX | Prestigio SX | Línea X SX Prestige AWD |
Opciones de color de moldura | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pantalla táctil | 8,0 pulgadas | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 |
Conectividad remota de Kia | N / A | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Altavoces | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
USB | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cargador inalámbrico | N / A | N / A | N / A | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Visita a la exposición | 4,2 pulgadas | 4,2 pulgadas | 4,2 pulgadas | 4,2 pulgadas | 4,2 pulgadas | 4,2 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
Lanzador de botón | N / A | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |