Guía de tamaño de cama estándar (con dibujos)

Las camionetas son vehículos muy versátiles que puedes usar en casi cualquier situación. Ya sea que necesite transportar madera desde el aserradero hasta su garaje o necesite transportar a casa varias bolsas de comestibles, una caja de camioneta seguramente será útil. Por supuesto, esto suponiendo que sepa qué tamaño de caja de camioneta obtendrá.

Las camas plegables vienen en cuatro tamaños distintos: extra corta, corta, estándar y larga. Su longitud promedio es de alrededor de 56 pulgadas, 68 pulgadas, 77 pulgadas y 96 pulgadas, respectivamente.

Como puede ver, las medidas de cada plataforma de camioneta varían significativamente. Si desea obtener más información sobre los tamaños de caja de camioneta y qué tamaño de cama es mejor para sus necesidades, encontrará toda la información y más en los siguientes artículos.

Tabla de tallas de caja de camioneta

Tabla de tallas de caja de camioneta

En primer lugar, debe saber que diferentes fabricantes y modelos tendrán tamaños de cama únicos para elegir. Si bien podemos categorizar el tamaño de las camionetas pickup con espacio de cama, en última instancia, deberá observar las especificaciones técnicas de cada camioneta para averiguar cuánto espacio de carga tiene para ofrecer.

Además, al mirar las categorías de tamaño de las cajas de camionetas, notará que la mayoría de las personas hablan sobre la longitud de la caja y no mucho sobre el ancho.

Esto se debe a que el ancho de la cama suele ser el mismo que el ancho de la cabina, y los compradores están más interesados ​​en ver el largo de la cama para calcular cuántas cosas grandes se pueden colocar al mismo tiempo.

Dicho todo esto, el siguiente cuadro arrojará algo de luz sobre las dimensiones promedio de las cajas de las camionetas según las categorías de tamaño.

Categoría de tamaño Ancho promedio (pulgadas) Longitud promedio (pulgadas) Superficie (pies cuadrados)
Extra Pequeño 40 56 15.6
pequeño 56 68 26.4
Estándar 62 77 33.2
Largo 63 96 42

Tamaños de caja de camioneta por modelos de marca

Aunque la tabla anterior puede ser útil a la hora de decidir qué tamaño de caja de pick-up se adapta a tus necesidades, la mejor manera de determinar si un pick-up es adecuado o no es mirar sus datos técnicos.

Por esa razón, proporcionaré las especificaciones técnicas para el tamaño de la caja para muchas de las marcas y modelos de camionetas más utilizados.

Chevrolet y GMC

Miniatura Año Longitud (Pulgadas) Ancho (pulgadas) Superficie (pies cuadrados) Tamaño de la cama
Colorado 2004-2012 60 57 23.8 Corto
Colorado 2004-2012 71.5 57 28.3 Estándar
Colorado 2015-presente 61.7 57.8 24,8 Corto
Colorado 2015-presente 74 57.8 29.7 Estándar
plateado 1999-2006 77.6 49 26.4 Corto
plateado 1999-2006 77.5 63.7 34.3 Estándar
plateado 1999-2006 96,6 63.7 42.7 Largo
plateado 2007-2013 68 63.6 30.0 Corto
plateado 2007-2013 77.5 63.6 34.2 Estándar
plateado 2007-2013 96,6 63.6 42.7 Largo
plateado 2014-2018 69.3 62.3 30.0 Corto
plateado 2014-2018 78,9 62.3 34.1 Estándar
plateado 2014-2018 97.8 62.3 42.3 Largo
plateado 2019-actual 69,9 63.3 30.7 Corto
plateado 2019-actual 79.4 63.3 34,9 Estándar
plateado 2019-actual 98.2 63.3 43.2 Largo
Sonoma 1994-2003 72.4 56,6 28.5 Estándar
Sonoma 1994-2003 88.3 56,6 34.7 Largo
Sonoma 2001-2004 54.6 56.3 21.3 Corto
avalancha 2002-2013 63 50 21,9 Corto
RSS 2003-2006 48.7 56,6 19.1 corte X
Hummer H3T 2009-2010 59.3 44.2 18.2 Corto
Hummer H2 CÓMO 2005-2009 34.7 47.3 11.4 corte X

Esquivar

Miniatura Año Longitud (Pulgadas) Ancho (pulgadas) Superficie (pies cuadrados) Tamaño de la cama
dakota 2008-2011 63 57.5 25.2 Corto
dakota 2008-2011 76.8 57.5 30.7 Estándar
Carnero 1500/2500/3500 1994-2001 76.5 65.5 34.8 Estándar
Carnero 1500/2500/3500 1994-2001 96.5 65.5 43,9 Largo
Carnero 1500/2500/3500 2002-2008 74.5 65.5 33,9 Estándar
Carnero 1500/2500/3500 2002-2008 76.5 65.5 34.8 Largo
Carnero 1500/2500/3500 2009-2018 74.3 65.5 33.8 Estándar
Carnero 1500/2500/3500 2009-2018 96.4 65.5 43.8 Largo
carnero 1500 2019-actual 67.4 66.4 31.1 Corto
Carnero 1500/2500/3500 2019-actual 76.3 66.4 35.2 Estándar
Carnero 1500/2500/3500 2019-actual 98.4 66.4 45.4 Largo

Vado

Miniatura Año Longitud (Pulgadas) Ancho (pulgadas) Superficie (pies cuadrados) Tamaño de la cama
Capataz 1998-2000 72 54.3 27.2 Estándar
Capataz 1998-2000 84 54.3 31.7 Largo
F-150 1997-2003 77.5 62.3 33.5 Estándar
F-150 1997-2003 96.2 62.3 41.6 Largo
F-150 2004-2008 65,9 62.5 28.6 Corto
F-150 2004-2008 77.8 62.5 33.8 Estándar
F-150 2004-2008 96 62.5 41.7 Largo
F-150 2009-2014 65,6 62.4 28.4 Corto
F-150 2009-2014 77.5 62.4 33.6 Estándar
F-150 2009-2014 95.8 62.4 41.5 Largo
F-150 2015-2020 67.1 65.2 30.4 Corto
F-150 2015-2020 78,9 65.2 35.7 Estándar
F-150 2015-2020 97.6 65.2 44.2 Largo
F-150 2021-presente 65.4 65.2 29.6 Corto
F-150 2021-presente 77.2 65.2 35,0 Estándar
F-150 2021-presente 95,9 65.2 43.4 Largo
F-250/F-350 1999-2007 80.8 64.8 36.4 Estándar
F-250/F-350 1999-2007 97 64.8 43.7 Largo
F-250/F-350 2008-2016 80.2 64.8 36.1 Estándar
F-250/F-350 2008-2016 96.4 64.8 43.4 Largo
F-250/F-350 2017-presente 81,9 66,9 38.0 Estándar
F-250/F-350 2017-presente 98.1 66,9 45.6 Largo
Disidente 2022 54.4 53.3 20.1 corte X
Explorador Sport Trac 2001-2005 50.5 55.3 19.4 corte X
Explorador Sport Trac 2007-2010 50.4 50.6 17.7 corte X

nissan

Miniatura Año Longitud (Pulgadas) Ancho (pulgadas) Superficie (pies cuadrados) Tamaño de la cama
Titán 2004-2015 65.4 61.3 27.8 Corto
Titán 2004-2015 77.3 61.3 32,9 Estándar
Titán 2008-2015 84,9 61.3 36.1 Estándar
Titán 2008-2015 96.8 61.3 41.2 Largo
Titán 2016-presente 67 63.8 29.7 Corto
Titán 2016-presente 78.7 63.8 34,9 Estándar
Titán 2016-presente 97.2 63.8 43.1 Largo
Borde 2001-2004 54,9 54.7 20,9 corte X
Borde 2001-2004 73.4 54.7 27,9 Estándar
Borde 2005-2020 58.5 58.7 23.8 corte X
Borde 2005-2020 72.5 58.7 29.6 Estándar
Borde 2021-presente 59.5 61.4 25.4 corte X
Borde 2021-presente 73.3 61.4 31.3 Estándar

Toyota

Miniatura Año Longitud (Pulgadas) Ancho (pulgadas) Superficie (pies cuadrados) Tamaño de la cama
tacoma 2001-2004 60.3 57.1 23,9 Corto
tacoma 2001-2004 73.4 57.1 29.1 Estándar
tacoma 2005-2015 61 56,8 24.1 Corto
tacoma 2005-2015 73,9 56,8 29.1 Estándar
tacoma 2016-presente 60.5 55 23.1 Corto
tacoma 2016-presente 73.7 55 28.1 Estándar
Tundra 2000-2006 74.4 61.4 31.7 Estándar
Tundra 2000-2006 96.3 61.5 41.1 Largo
Tundra 2007-2020 64.8 62.6 28.2 Corto
Tundra 2007-2020 77 62.6 33.5 Estándar
Tundra 2007-2020 95,9 62.6 41.7 Largo
Tundra 2021-presente 66.7 66.4 30.8 Corto
Tundra 2021-presente 78.7 66.4 36.3 Estándar
Tundra 2021-presente 97.2 66.4 44.8 Largo

Marcas misceláneas

Marca Miniatura Año Longitud (Pulgadas) Ancho (pulgadas) Superficie (pies cuadrados) Tamaño de la cama
Cadillac Escalada EXT 2001-2012 63.3 50 22.0 Corto
honda Línea de atrás 2006-2014 60 55.2 23.0 Corto
honda Línea de atrás 2017-presente 64 60 26.7 Corto
todoterreno Gladiador 2020-presente 60.3 56,8 23.8 Corto
lincoln Madera negra 2002 56.3 49 19.2 corte X
lincoln Marcado LT 2006-2008 67 65.2 30.3 Corto
lincoln Marcado LT 2006-2008 78.8 65.2 35.7 Estándar
mitsubishi Asaltante 2006-2009 63 57.5 25.2 Corto
subaru Baja 2003-2006 41.5 39.2 11.3 corte X

Deja un comentario